Paid
No 115-0, KHALID SHABAN
BUILDING, Airport Road Area,
Al Garhoud, Dubai, UAE
Invoice Number | TPMS-INV-1221 |
Invoice Date | February 25, 2024 |
Due Date | March 11, 2024 |
Total Due | 10,000.00د.إ |
Abdulaziz Al Saud street - Dubai Marina - Dubai
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Social Media Social Media Marketing |
10,000.00د.إ | 0.00% | 10,000.00د.إ |
Sub Total | 10,000.00د.إ |
Tax | 0.00د.إ |
Total Due | 10,000.00د.إ |
Name : TRUMORG PROJECT MANAGEMENT SERVICES L.L.C
Account Number : 019101345592
IBAN : AE540330000019101345592
Account Type: Current